ASUS FX706HE-VA|i7 11800H-8GB-1TB SSD-4GB RTX 3050 Ti-Full HD
- پردازنده مرکزی قدرتمند
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
- صفحه نمایش متوسط
لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming F17 FX706HE-VAFX706HE-HX035-VA
مشخصات فنی : FX706HE-HX035-VA
کاربری | برنامه نویسی, تدوین, گیمینگ |
---|---|
کشور برند | تایوان |
ابعاد (میلیمتر) | 399x269x22.1 |
وزن (کیلوگرم) | 2.6 |
جنس بدنه | پلاستیک |
نور پردازی بدنه | |
شرکت سازنده پردازنده | Intel |
نوع سری پردازنده | Tiger Lake |
نسل پردازنده | نسل 11 |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 11800H |
فرکانس پایه | 2.3GHz |
فرکانس افزایشی | 4.6GHz |
تعداد هسته | 8 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 24MB |
مصرف برق پردازنده | 45 وات |
معماری ساخت | x86 |
فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
مقدار حافظه رم | 8GB |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 1TB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | 1 |
قابلیت ارتقاء SSD | |
ظرفیت HDD | |
ظرفیت Optane | |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA |
نوع گرافیک | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3050 Ti |
حجم گرافیک | 4GB |
رم گرافیک | GDDR6 |
رابط حافظه | 128Bit |
توان افزایشی | 75 وات |
توان گرافیک | 60 وات |
DirectX | DirectX 12 |
PCIe | 4.0 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 17.3 |
پنل تصویر | IPS |
نوع نمایش تصویر | Wide View |
وضوح تصویر | Full HD |
رزولوشن | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 144Hz |
نسبت تصویر | 16:9 |
صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش مات | |
ماکس سوئیچ | |
Optimus | |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Type-C | 1 |
USB 4.0 | |
USB 3.2 | 3 |
Thunderbolt | |
Display Port | همراه با Type-C |
HDMI | |
VGA | |
LAN | |
جک 3.5 میلیمتری | |
درگاه حافظه | |
ظرفیت و نوع | 3Cell 48WHrs |
جنس باطری | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | 1 الی 2 ساعت |
توان آداپتور | 180 وات |
نور صفحه کلید | |
حسگر اثر انگشت | |
صفحه کلید اعداد | |
تاچ پد چند لمسی | |
نمایشگر تاچ پد | |
وب کم | |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع اسپیکر | Built-in array microphone |
تعداد فن | 2 |
Keystone | |
درایو نوری | |
سیستم عامل | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
Adobe RGB | 47.34% |
sRGB | 62.5% |
USB 3.0 | |
USB 2.0 | |
Mini HDMI | |
قابلیت ارتقاء HDD |
دیدگاهی ثبت نشده.