ASUS FA507RC-Z|R7 6800H-16GB-1TB SSD-4GB RTX 3050 -Full HD
- پردازنده مرکزی قدرتمند
- کارت گرافیک 4 گیگ
- صفحه نمایش IPS
- جنس بدنه متوسط
- باطری نسبتا ضعیف
لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming A15 FA507RC-ZFA507RC-HN057
مشخصات فنی : FA507RC-HN057
کاربری | تدوین, طراحی, گیمینگ |
---|---|
کشور برند | تایوان |
ابعاد (میلیمتر) | 354x251x22.4 |
وزن (کیلوگرم) | 2.2 |
جنس بدنه | فلز آلومینیوم، پلاستیک |
نور پردازی بدنه | |
شرکت سازنده پردازنده | AMD |
نوع سری پردازنده | AMD Rembrandt (Zen 3+) |
نسل پردازنده | نسل 6 |
سری پردازنده | Ryzen 7 |
مدل | 6800H |
فرکانس پایه | 3.2GHz |
فرکانس افزایشی | 4.7GHz |
تعداد هسته | 8 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 20MB |
مصرف برق پردازنده | 45 وات |
معماری ساخت | x86 |
فناوری ساخت پردازنده | 6 نانومتری |
مقدار حافظه رم | 16GB |
نوع رم | DDR5 |
باس رم | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 40GB |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 1TB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | 2 |
قابلیت ارتقاء SSD | |
ظرفیت HDD | |
ظرفیت Optane | |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA |
نوع گرافیک | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3050 |
حجم گرافیک | 4GB |
رم گرافیک | GDDR6 |
رابط حافظه | 128Bit |
توان افزایشی | 95 وات |
توان گرافیک | 80 وات |
DirectX | DirectX 12 |
PCIe | 4.0 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | IPS |
نوع نمایش تصویر | Wide View |
وضوح تصویر | Full HD |
رزولوشن | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 144Hz |
نسبت تصویر | 16:9 |
صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش مات | |
ماکس سوئیچ | |
Optimus | |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Type-C | (DisplayPort), 2 |
USB 4.0 | |
USB 3.2 | 2 |
Thunderbolt | |
HDMI | |
VGA | |
LAN | |
جک 3.5 میلیمتری | |
درگاه حافظه | |
ظرفیت و نوع | 4Cell 56WHr |
جنس باطری | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | 2 الی 3 ساعت |
توان آداپتور | 200 وات |
نور صفحه کلید | |
حسگر اثر انگشت | |
صفحه کلید اعداد | |
تاچ پد چند لمسی | |
نمایشگر تاچ پد | |
وب کم | |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
تعداد فن | 2 |
Keystone | |
درایو نوری | |
سیستم عامل | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard RGB |
Adobe RGB | 47.34% |
sRGB | 62.5% |
قابلیت ارتقاء HDD | |
گواهی های نمایشگر | anti-glare display |
USB 3.0 | |
USB 2.0 | |
Mini HDMI |
دیدگاهی ثبت نشده.