ASUS FX517ZE-VA|i7 12650H-16GB-1TB SSD-4GB RTX 3050 Ti-Full HD
- پردازنده مرکزی قدرتمند
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
- صفحه نمایش ضعیف
لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Dash F15 FX517ZE-VAFX517ZE-HN040W-VA
مشخصات فنی : FX517ZE-HN040W-VA
کاربری | برنامه نویسی, تدوین, گیمینگ |
---|---|
کشور برند | تایوان |
ابعاد (میلیمتر) | 354x251x20.7 |
وزن (کیلوگرم) | 2.0 |
جنس بدنه | پلاستیک |
نور پردازی بدنه | |
شرکت سازنده پردازنده | Intel |
نوع سری پردازنده | Alder Lake-P |
نسل پردازنده | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 12650H |
فرکانس پایه | 2.3GHz |
فرکانس افزایشی | 4.7GHz |
تعداد هسته | 10 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 24MB |
مصرف برق پردازنده | 45 وات |
معماری ساخت | x86 |
فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
مقدار حافظه رم | 16GB |
نوع رم | DDR5 |
باس رم | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 40GB |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 1TB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | 2 |
قابلیت ارتقاء SSD | |
ظرفیت HDD | |
ظرفیت Optane | |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA |
نوع گرافیک | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3050 Ti |
حجم گرافیک | 4GB |
رم گرافیک | GDDR6 |
رابط حافظه | 128Bit |
توان افزایشی | 75 وات |
توان گرافیک | 60 وات |
DirectX | DirectX 12 |
PCIe | 4.0 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | IPS |
نوع نمایش تصویر | Wide View |
وضوح تصویر | Full HD |
رزولوشن | 1920x1080 |
Adobe RGB | 47.34% |
sRGB | 62.5% |
نرخ تصویر | 144Hz |
نسبت تصویر | 16:9 |
صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش مات | |
ماکس سوئیچ | |
Optimus | |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Type-C | 1 |
USB 4.0 | |
USB 3.2 | 2 |
USB 3.0 | |
USB 2.0 | |
Thunderbolt | |
Display Port | 1 |
HDMI | |
Mini HDMI | |
VGA | |
LAN | |
جک 3.5 میلیمتری | |
درگاه حافظه | |
ظرفیت و نوع | 4Cell 76WHr |
جنس باطری | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | 2 الی 3 ساعت |
توان آداپتور | 180 وات |
نور صفحه کلید | |
نوع نمایش نور کیبورد | RGB backlit |
حسگر اثر انگشت | |
صفحه کلید اعداد | |
تاچ پد چند لمسی | |
نمایشگر تاچ پد | |
وب کم | |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
تعداد فن | 2 |
Keystone | |
درایو نوری | |
سیستم عامل | Windows 11 Home |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.