ASUS G533ZW-C|i9 12900H-16GB-1TB SSD-8GB RTX 3070 Ti-Full HD
- پردازنده قدرتمند
- کارت گرافیک 8 گیگ
- جنس بدنه خوب
- سنگینی
- نداشتن پک
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix Scar 15 G533ZW-C (2022)G533ZW-BS91-CB
مشخصات فنی : G533ZW-BS91-CB
کاربری | تدوین, طراحی سنگین, گیمینگ, مالتی مدیا |
---|---|
کشور برند | تایوان |
ابعاد (میلیمتر) | 354x259x22.6 |
وزن (کیلوگرم) | 2.3 |
جنس بدنه | آلومینیوم، پلاستیک |
نور پردازی بدنه | |
شرکت سازنده پردازنده | Intel |
نوع سری پردازنده | Alder Lake |
نسل پردازنده | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل | 12900H |
فرکانس پایه | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 5.0GHz |
تعداد هسته | 14 |
تعداد رشته | 20 |
حافظه کش | 24MB |
مصرف برق پردازنده | 45 وات |
معماری ساخت | x86 |
فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
مقدار حافظه رم | 16GB |
نوع رم | DDR5 |
باس رم | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 64GB |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 1TB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | 2 |
قابلیت ارتقاء SSD | |
ظرفیت HDD | |
ظرفیت Optane | |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA |
نوع گرافیک | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3070 Ti |
حجم گرافیک | 8GB |
رم گرافیک | GDDR6 |
رابط حافظه | 256Bit |
توان افزایشی | 150 وات |
DirectX | DirectX 12 |
PCIe | 4.0 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | IPS |
نوع نمایش تصویر | Wide View |
وضوح تصویر | Full HD |
رزولوشن | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 300Hz |
نسبت تصویر | 16:9 |
صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش مات | |
ماکس سوئیچ | |
Optimus | |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Type-C | (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4), 2 |
USB 4.0 | |
USB 3.2 | 2 |
HDMI | |
VGA | |
LAN | |
جک 3.5 میلیمتری | |
درگاه حافظه | |
ظرفیت و نوع | 4Cell 90WHr |
جنس باطری | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | 2 الی 3 ساعت |
توان آداپتور | 280 وات |
نور صفحه کلید | |
حسگر اثر انگشت | |
صفحه کلید اعداد | |
تاچ پد چند لمسی | |
نمایشگر تاچ پد | |
وب کم | |
تعداد اسپیکر | 4 عدد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
تعداد فن | 2 |
Keystone | |
درایو نوری | |
سیستم عامل | Windows 11 Home |
محتویات جعبه | Keystone, دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
قابلیت ارتقاء HDD | |
USB 3.0 | |
USB 2.0 | |
Mini HDMI | |
توان گرافیک | 125 وات |
زمان پاسخگویی | 3ms |
گواهی های نمایشگر | anti-glare display, Support Dolby Vision HDR |
Adobe RGB | 73.35% |
sRGB | 100% |
دیدگاهی ثبت نشده.