ASUS GZ301ZE-X|i8 12900H-16GB-1TB SSD-4GB RTX 3050 Ti-Full HD+ 120Hz
- پردازنده مرکزی قدرتمند
- طراحی جذاب
- کارت گرافیک نسبتا ضعیف
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Flow Z13 GZ301ZE-X 2022GZ301ZE-LD183W
مشخصات فنی : GZ301ZE-LD183W
کاربری | برنامه نویسی, دانشجویی, مالتی مدیا, وب گردی |
---|---|
کشور برند | تایوان |
ابعاد (میلیمتر) | 302x204x12 |
وزن (کیلوگرم) | 1.18 |
جنس بدنه | فلز، پلاستیک |
نور پردازی بدنه | |
شرکت سازنده پردازنده | Intel |
نوع سری پردازنده | Alder Lake-P |
نسل پردازنده | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل | 12900H |
فرکانس پایه | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 5.0GHz |
تعداد هسته | 14 |
تعداد رشته | 20 |
حافظه کش | 24MB |
مصرف برق پردازنده | 45 وات |
معماری ساخت | x86 |
فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
مقدار حافظه رم | 16GB |
نوع رم | DDR5 |
باس رم | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | |
قابلیت ارتقاء رم | |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 1TB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | 1 |
قابلیت ارتقاء SSD | |
ظرفیت HDD | |
ظرفیت Optane | |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA |
نوع گرافیک | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3050 Ti |
حجم گرافیک | 4GB |
رم گرافیک | GDDR6 |
رابط حافظه | 128Bit |
توان گرافیک | 35 وات |
توان افزایشی | 40 وات |
DirectX | DirectX 12 |
PCIe | 4.0 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.4 |
پنل تصویر | IPS |
نوع نمایش تصویر | Wide View |
نسبت تصویر | 16:10 |
وضوح تصویر | WUXGA |
رزولوشن | 1920x1200 |
sRGB | 100% |
نرخ تصویر | 120Hz |
صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش مات | |
ماکس سوئیچ | |
Optimus | |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Type-C | (DisplayPort), (Power Delivery), 1 |
USB 4.0 | |
USB 3.2 | |
USB 3.0 | |
USB 2.0 | 1 |
Thunderbolt | |
HDMI | |
Mini HDMI | |
VGA | |
LAN | |
جک 3.5 میلیمتری | |
درگاه حافظه | |
ظرفیت و نوع | 4Cell 56WHr |
جنس باطری | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | 1 الی 2 ساعت |
توان آداپتور | 100 وات |
نور صفحه کلید | |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
حسگر اثر انگشت | |
صفحه کلید اعداد | |
تاچ پد چند لمسی | |
نمایشگر تاچ پد | |
وب کم | |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
تعداد فن | 1 |
Keystone | |
درایو نوری | |
سیستم عامل | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
قابلیت ارتقاء HDD | |
زمان پاسخگویی | 30ms |
گواهی های نمایشگر | Pantone Validated, Support Dolby Vision HDR |
دیدگاهی ثبت نشده.