ASUS GU603HM-ZB|i9 11900H-40GB-2TB SSD-6GB RTX 3060-WQXGA
- پردازنده قدرتمند
- کارت گرافیک 6 گیگ
- جنس بدنه خوب
- سنگینی
- نداشتن پک
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Zephyrus M16 GU603HM-ZBGU603HM-211.ZM16-ZB
مشخصات فنی : GU603HM-211.ZM16-ZB
کاربری | تدوین, طراحی سنگین, گیمینگ, مالتی مدیا |
---|---|
کشور برند | تایوان |
ابعاد (میلیمتر) | 355x243x19.9 |
وزن (کیلوگرم) | 1.9 |
جنس بدنه | آلومینیوم، پلاستیک |
نور پردازی بدنه | |
شرکت سازنده پردازنده | Intel |
نوع سری پردازنده | Tiger Lake |
نسل پردازنده | نسل 11 |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل | 11900H |
فرکانس پایه | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 4.9GHz |
تعداد هسته | 8 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 24MB |
مصرف برق پردازنده | 45 وات |
معماری ساخت | x86 |
فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
مقدار حافظه رم | 40GB |
نوع رم | DDR5 |
باس رم | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 48GB |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 2TB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | 2 |
قابلیت ارتقاء SSD | |
ظرفیت HDD | |
ظرفیت Optane | |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA |
نوع گرافیک | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3060 |
حجم گرافیک | 6GB |
رم گرافیک | GDDR6 |
رابط حافظه | 192Bit |
توان افزایشی | 95 وات |
DirectX | DirectX 12 |
PCIe | 4.0 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16.0 |
پنل تصویر | IPS |
نوع نمایش تصویر | Wide View |
وضوح تصویر | WQXGA |
رزولوشن | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 165Hz |
نسبت تصویر | 16:10 |
صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش مات | |
ماکس سوئیچ | |
Optimus | |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Type-C | (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4), 2 |
USB 4.0 | |
USB 3.2 | 2 |
HDMI | |
VGA | |
LAN | |
جک 3.5 میلیمتری | |
درگاه حافظه | (microSD) |
ظرفیت و نوع | 4Cell 90WHr |
جنس باطری | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | 2 الی 3 ساعت |
توان آداپتور | 240 وات |
نور صفحه کلید | |
حسگر اثر انگشت | |
صفحه کلید اعداد | |
تاچ پد چند لمسی | |
نمایشگر تاچ پد | |
وب کم | |
تعداد اسپیکر | 6 عدد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
تعداد فن | 2 |
Keystone | |
درایو نوری | |
سیستم عامل | Windows 10 Home |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
قابلیت ارتقاء HDD | |
USB 3.0 | |
USB 2.0 | |
Mini HDMI | |
توان گرافیک | 80 وات |
زمان پاسخگویی | 3ms |
گواهی های نمایشگر | anti-glare display, Pantone Validated |
DCI-P3 | 100% |
دیدگاهی ثبت نشده.